McLeod 1955-1974,1977-1981,1984-2004 C1/C2/C3/C4/C5 Chevrolet Corvette McLeod Pilot Bush. Oilite Gm Except Pontiac 1.094 OD X .592 Id X .900 Lgr
Chevrolet: Kingswood 70 - 71 7.4 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 - 69 5.3 L Engine, Chevrolet: Impala 70 - 73 6.6 L Engine, Chevrolet: Impala 62 - 69 5.3 L Engine, Chevrolet: Bel Air 61 - 65 6.7 L Engine, Chevrolet: Corvette 66 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Bel Air 57 - 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Kingswood 70 - 71 6.6 L Engine, Chevrolet: Corvette 62 - 68 5.3 L Engine, Chevrolet: Chevy II 63 - 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Chevelle 70 - 72 6.6 L Engine, Chevrolet: Chevelle 65 - 67 6.5 L Engine, Chevrolet: Chevelle 64 - 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Impala 65 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Caprice 69 - 72 5.7 L Engine, Chevrolet: Impala 61 - 65 6.7 L Engine, Chevrolet: Caprice 66 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Monte Carlo 70 - 76 6.6 L Engine, Chevrolet: Caprice 66 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Nomad 61 - 61 6.7 L Engine, Chevrolet: Impala 70 - 73 7.4 L Engine, Chevrolet: Yeoman 58 - 58 4.6 L Engine, Chevrolet: Nomad 58 - 61 4.6 L Engine, Chevrolet: Impala 58 - 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Camaro 69 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Two-Ten Series 57 - 57 4.6 L Engine, Chevrolet: Caprice 70 - 72 7.4 L Engine, Chevrolet: Laguna 75 - 75 7.4 L Engine, Chevrolet: Impala 63 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Malibu 73 - 81 5.7 L Engine, Chevrolet: Biscayne 63 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Biscayne 61 - 65 6.7 L Engine, Chevrolet: Brookwood 70 - 72 7.4 L Engine, Chevrolet: Chevelle 64 - 67 5.3 L Engine, Chevrolet: Biscayne 58 - 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Bel Air 63 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Chevy II 65 - 67 5.3 L Engine, Chevrolet: Brookwood 69 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Camaro 67 - 96 5.7 L Engine, Chevrolet: Malibu 73 - 76 6.6 L Engine, Chevrolet: Nova 69 - 70 6.5 L Engine, Chevrolet: Biscayne 65 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Bel Air 69 - 73 5.7 L Engine, Chevrolet: Bel Air 62 - 69 5.3 L Engine, Chevrolet: Monte Carlo 76 - 81 5 L Engine, Chevrolet: Bel Air 65 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Corvette 57 - 61 4.6 L Engine, Chevrolet: Chevelle 70 - 7
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1955-1973 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1958-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1969-1974,1994-1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001-2004 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003-2004 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1981-1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980,1982-1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981-1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1975-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1967-1980,1988,1995-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973,1975-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975,1989-1992,1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974,1977-1987,1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1966-1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Heavy Chevy |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Estate |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1964-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1964-1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1973 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 454 |
| 1963-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1955-1974,1977-1981,1984-2004 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1978,1986,1995,1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2001-2004 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 1990-1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
| 1959-1960,1964-1981 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1975-1981 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1975-1990 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1975-1990 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1975-1990 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1975-1990 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1975-1990 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1978-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1975-1990 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1967-1974 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1975-1990 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1975-1990 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1990 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1975-1990 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1958-1973 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1981-1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1981-1984 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1977-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1969-1971 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974,1979,1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
Customer Care
Frequently Asked Questions
Q: Is my personal information kept private? Is it safe to use my credit card?
A: Yes, your personal information is kept private and it is safe to use your credit card.
Q: How much will shipping cost?
A: Unfortunately, the cost of shipping is a real expense. Our goal is to minimize your shipping costs. Shipping is calculated at checkout based on the items in your cart and will be displayed prior to you placing an order. Please note that oversized items may be subject to additional charges, which will be noted on the product page.
Q: How do I track my order?
A: Once your order ships, you will receive a tracking notification via email. You are not required to purchase, download or use the Route app to track your order - this is an optional feature of the Route Package Protection service.
Q: Can someone outside of the United States place an order?
A: Yes, we are happy to provide worldwide service for our customers. Your shipping charges will be calculated during the checkout process. Customs and duty fees are the responsibility of the buyer.
Blog posts
-
Read more
Seventy-plus years, eight generations, one nameplate. A full walk through every Corvette generation — what Chevrolet changed at each break, which engines went in, which special models matter, and what each car is like to live with now. Includes the modern C8 range from the 670-hp Z06 through the 1,250-hp ZR1X, the all-new 6.7L LS6 that arrived for 2027, a field guide to telling the generations apart, and the six best-selling pieces for each one.
-
Read more
GM engineers explain the 2027 Corvette's LS6, LT6 and LT7 V8s in Chevrolet's own newsroom — and why reports say the LS6 could carry into the C9. Click to read the full story!
-
Read more
Chevrolet switched on the Build & Price configurator for the 2027 Corvette Grand Sport X on August 25, which makes the entire 2027 lineup configurable at last. The 1LT coupe starts at $112,195 with carbon-ceramic brakes, Magnetic Ride Control and 721 combined horsepower standard. Inside: what you can spec, the one $500 performance package, two options showing that the order guide says can't be ordered yet, every confirmed spec on the car, and a side-by-side of all six 2027 Corvettes.